30 秒看懂:这不是炒股 App,也不会帮你下单。它每天自动做一套「晨会 → 盘中检查 → 收盘复盘」的研究报告,供你阅读和决策参考。
你唯一必须做的事:每个交易日收盘后花约 5 分钟去核对——告诉系统今天猜对了还是猜错了。核对越多,Agent 才会越用越准。
首页「Morning 一页纸 · 决策卡」每天 5 行 + Hypothesis。下面是一个假例子,帮你理解每行含义:
NYSE 休市日(周末、法定假日)没有当日报告,这是正常的——系统不会生成 Driver、决策卡或 Step 更新。
此时请点首页的「上一交易日」链接,查看最近一份完整报告。休市期间的新闻摘要(如有)仅供参考,不构成交易决策。
日期 2026-08-19 · 阶段 premarket · 双账本:短线 Intraday + 长线 Swing · 可执行 setup 优选(非盲目 #1)· 收盘软平仓(盈利可过夜 runner)
保留现金:近8笔期望为负/PF=0.28<0.9,暂停新开仓
空仓(可主动保留现金)
今日尚无决策。可点「运行 Tick」或等待 Step 2/3/4 自动触发。
| 时间 | 账本 | 动作 | 方向 | 标的 | 股数 | 价格 | PnL | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04T10:30 | swing | EXIT / BUY_COVER | SHORT | AMD | 1 | $516.6099 | $-61.99 | 长线止损触发 @ 516.455 (stop=515.93) |
| 2026-07-31T14:05 | intraday | EXIT / SELL | LONG | ARM | 8 | $245.0 | $-99.20 | 短线止损触发 @ 245.0 (stop=245.75) |
| 2026-07-31T10:00 | intraday | ENTRY / BUY | LONG | ARM | 8 | $257.4 | — | 模拟买入:Morning Primary Entry Status=TRIGGERED(价位贴近 Ideal Entry) · 为何用约 22% 仓位 / 留 28% 现金(短线预算 40%·信心 72%):胜率 66% → 标准偏多;R:R 1.8 合格;剩余空间 6.8% 充足;Intraday 卫星仓上限 22% |
| 2026-07-29T09:30 | swing | ENTRY / SELL_SHORT | SHORT | AMD | 1 | $454.62 | — | 长线买入:Swing Entry Status=TRIGGERED · 为何用约 25% 仓位 / 留 24% 现金(长线预算 60%·信心 79%):胜率 73% → 加仓;R:R 1.3 一般 → 减仓;剩余空间 16.1% 充足;Swing 核心仓上限 25% |
| 2026-07-28T09:45 | swing | EXIT / SELL | LONG | AMD | 2 | $454.24 | $-98.66 | 长线止损触发 @ 454.24 (stop=463.55) |
| 2026-07-27T16:10 | intraday | EXIT / SELL | LONG | ARM | 8 | $266.33 | $1.16 | 短线仓位收盘平仓 @ 266.33 |
| 2026-07-27T15:55 | intraday | ENTRY / BUY | LONG | ARM | 8 | $266.185 | — | 模拟买入:Top#3 ARM Entry Status=READY(价位贴近 Ideal Entry)(非盲目跟 #1,按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#3 ARM) · 为何用约 22% 仓位 / 留 29% 现金(短线预算 40%·信心 70%):胜率 72% → 加仓;R:R 2.4 合格;剩余空间 0.94% → 减仓;Intraday 卫星仓上限 22% |
| 2026-07-24T11:40 | intraday | EXIT / BUY_COVER | SHORT | TSLA | 6 | $311.0 | $52.14 | 短线止盈触发 @ 311.0 (target=311.36) |
| 2026-07-24T09:30 | intraday | ENTRY / SELL_SHORT | SHORT | TSLA | 6 | $319.69 | — | 模拟买入:Morning Primary Entry Status=TRIGGERED(价位贴近 Ideal Entry) · 为何用约 22% 仓位 / 留 27% 现金(短线预算 40%·信心 79%):胜率 66% → 标准偏多;R:R 6.2 优秀;Intraday 卫星仓上限 22% |
| 2026-07-21T14:05 | intraday | EXIT / SELL | LONG | AMD | 4 | $543.025 | $58.06 | 短线止盈触发 @ 543.025 (target=541.06) |
| 2026-07-21T09:45 | intraday | ENTRY / BUY | LONG | AMD | 4 | $528.51 | — | 模拟买入:Top#2 AMD Entry Status=TRIGGERED(价位贴近 Ideal Entry)(非盲目跟 #1,按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#2 AMD) · 为何用约 22% 仓位 / 留 29% 现金(短线预算 40%·信心 72%):胜率 76% → 加仓;R:R 1.6 合格;Intraday 卫星仓上限 22% |
| 2026-07-21T09:30 | swing | ENTRY / BUY | LONG | AMD | 2 | $503.57 | — | 长线买入:Swing Entry Status=READY · 为何用约 25% 仓位 / 留 24% 现金(长线预算 100%·信心 82%):胜率 76% → 加仓;R:R 1.3 一般 → 减仓;剩余空间 17.3% 充足;Swing 核心仓上限 25% |
| 2026-07-20T16:05 | intraday | EXIT / SELL | LONG | ARM | 7 | $269.61 | $-34.95 | 短线仓位收盘平仓 @ 269.61 |
| 2026-07-20T09:45 | intraday | ENTRY / BUY | LONG | ARM | 7 | $274.603 | — | 模拟买入:Top#2 ARM Entry Status=TRIGGERED(价位贴近 Ideal Entry)(非盲目跟 #1,按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#2 ARM) · 为何用约 22% 仓位 / 留 24% 现金(短线预算 40%·信心 78%):胜率 88% → 加仓;R:R 1.7 合格;Intraday 卫星仓上限 22% |
| 2026-07-17T10:15 | swing | EXIT / SELL | LONG | META | 3 | $636.2 | $-104.17 | 长线止损触发 @ 636.2 (stop=637.68) |
| 2026-07-16T14:15 | — | ENTRY / BUY | LONG | META | 3 | $670.925 | — | Intraday 不可执行,改用 Swing:Entry Status=READY |
挂钩 Step 7 晚间复盘 / Step 8 Learning — 记录胜负 vs Morning 计划,并微调 risk_pct。